首页
您现在的位置: 首页>>通知公告>>正文

几个领导玩我一个晚上2024年研究生入学考试调剂复试名单(第一批)公示

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

姓名 考生编号 初试成绩 报考专业
外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分
史佳琪 100044124704016 65 67 109 101 342 统计学
万紫敏 100384071400056 59 66 86 114 325 统计学
丁爽 103574000004616 76 67 93 119 355 统计学
李善 100384071400043 54 59 94 113 320 统计学
王娟 117994207006029 54 78 91 97 320 统计学
张菁华 107104142407302 55 64 79 100 298 统计学
刘滨锐 103204210002196 47 53 94 105 299 统计学
李晓昱 104454202404250 57 71 87 83 298 统计学
王佳瑞 101904211200856 44 56 74 134 308 统计学
王奥楠 106134071400012 77 60 86 72 295 统计学
赖尚 104034071400020 60 69 87 120 336 统计学
曹瑞 104234412818052 72 64 109 129 374 应用统计
朱江珊 102934210911419 68 66 88 138 360 应用统计
刘佳欣 104884135103684 58 63 83 146 350 应用统计
单金龙 100804110100007 64 61 112 129 366 应用统计
林增颖 106514025200284 81 78 86 129 374 应用统计
郝建森 103574000001504 70 60 99 123 352 应用统计
万同运 103574000001211 77 63 100 105 345 应用统计
赵欣怡 100054134004946 65 69 118 111 363 应用统计
陈跃 106354314024375 66 70 111 133 380 应用统计
吴海燕 102854210022507 69 55 90 126 340 应用统计
石晓月 100364999902630 74 66 104 125 369 应用统计
张楷琳 106104025200037 80 68 84 121 353 应用统计
董彤彤 100704243310128 64 75 101 148 388 应用统计
郭梦雨 103574000001073 71 68 108 110 357 应用统计
尤诗琪 100804110100033 67 69 84 134 354 应用统计
陈嘉俊 100804110100109 64 60 102 128 354 应用统计
李瑞琪 101734243201501 70 66 102 133 371 应用统计
马云航 101734243201374 62 64 101 124 351 应用统计
李桐 100804110100015 73 56 95 127 351 应用统计
何关昌 103844213504167 66 69 104 122 361 应用统计
宋扬 106514025200134 69 60 125 121 375 应用统计
刘丽 100364999902854 80 61 116 117 374 应用统计
江蕾 103574000001079 74 74 105 110 363 应用统计
黄若熙 102854210018314 63 65 111 102 341 应用统计
张文昱 102934210913896 64 75 90 131 360 应用统计
徐坤 102944213403588 82 71 96 121 370 应用统计
李文慧 101734243201394 71 72 92 128 363 应用统计
沈伟达 104254540002316 71 65 119 101 356 应用统计
孙晨 103574000001406 62 69 118 127 376 应用统计
王哲影 105114011210793 64 65 107 109 345 应用统计
何韦啸 100364999902629 70 71 94 108 343 应用统计

 

关闭